Voluta Great Fire 143H με σύστημα συσσώρευσης θερμότητας Χωρίς συρτάρι στάχτης, μόνο το κεραμικό πάνελ
- Διάσταση πόρτας | 22×23
- Χώρος καύσης | 27x35x45
- Extra Χρώμα σχέδιου | 10% τις αρχικής τιμής
- (Χωρίς συρτάρι στάχτης, μόνο κεραμικό πάνελ.)
Στην τιμή δεν περιλαμβάνετε η καμινάδα.
Περιλαμβάνει μεταφορικά στον ΧΩΡΟ μας!
Εταιρία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα
Καμινάδα
Αξεσουάρ
Το τζάκι
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΜΕΓΕΘΟΣ | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | |
---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική παραγωγή θερμότητας * | kW | 7 | 7,5 | 9 | 10,5 |
Ελάχ. και μέγιστη παραγωγή θερμότητας | kW | 3 – 8 | 4 – 9 | 4 -10 | 5 – 12 |
Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | μ3 | 85 – 230 | 100 – 260 | 100 – 280 | 140 – 340 |
Αποδοτικότητα | % | 78 | 81 | 79 | 82 |
Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα% CO 13% O2 | % | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 0,17 |
Polveri 13% Ο2 | mg / Nm3 | – | 24 | – | – |
Κατανάλωση ξύλου | Kg / ώρα | 2,16 | 2,2 | 2,7 | 3 |
Θερμοκρασία καπνού | ° C | 274 | 204 | 224 | 196 |
Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ | 15 | 15 | 15 | 15 |
Πρόχειρα | Pa | 11 | 11 | 11 | 11 |
Συνολικό βάρος | Κιλό | 260 | 300 | 330 | 360 |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ | 51 x 60 x 95 | 51 x 60 x 120 | 51 x 60 x 143 | 51 x 60 x 166 |
* Συμμορφώνεται με το EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμικών όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: θερμοκρασία εξωτερικού χώρου, υψόμετρο, έκθεση κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και οροφών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλού γυαλιού, χρησιμοποιώντας η σόμπα ως κύρια ή επιπλέον θέρμανση.