Εταιρία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα
Καμινάδα
Αξεσουάρ
Το τζάκι
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΜΕΓΕΘΗ | 1 ° | 2 ° | 2 ° CON FORNO | |
---|---|---|---|---|
Ονομαστική παραγωγή θερμότητας * | kW | 6 | 7 | 6 |
Ελάχ. και μέγιστη παραγωγή θερμότητας | kW | 3 – 7 | 3 – 8 | 3 – 7 |
Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | μ3 | 85 – 200 | 85 – 230 | 85 – 200 |
Αποδοτικότητα | % | 77 | 77 | 77 |
Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα% CO 13% O2 | % | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Σκόνη 13% O2 | mg / Nm3 | 30 | 30 | 30 |
Κατανάλωση ξύλου | Kg / ώρα | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
Θερμοκρασία καπνού | ° C | 250 | 253 | 250 |
Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ | 12 | 12 | 12 |
Προσχέδιο | Πα | 11 | 12 | 11 |
Συνολικό βάρος | Κιλό | 170 | 215 | 230 |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ | 54 x 49 x 108 | 54 x 49 x 130 | 54 x 49 x 130 |
* Συμμορφώνεται με το EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμικών όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: θερμοκρασία εξωτερικού χώρου, υψόμετρο, έκθεση κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και οροφών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλού γυαλιού, χρησιμοποιώντας η σόμπα ως κύρια ή επιπλέον θέρμανση.
Το τζάκι
Τυπική πόρτα μετρήσεων
Πόρτα: 22 x 22 cm
Μεγάλες Πόρτες Μετρήσεων
Πόρτας: 22 x 33 cm
Τζάκι: 29 x 24 x 40 cm
Μήκος ξύλου:
25-27 cm