Εταιρία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Μεγέθη | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Ονομαστική θερμική ισχύς * | kW | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Ελάχιστη και μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 5 — 11 | 5 — 12 | 6 — 13 | 6 — 14 | 7 — 15 |
| Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 140 – 310 | 140 – 320 | 170 – 370 | 170 – 400 | 200 – 430 |
| Αποδοτικότητα | % | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα % CO 13% O2 | % | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Σκόνη 13% O2 | mg/Nm3 | 27 | 14 | 18 | 21 | 22 |
| Κατανάλωση ξύλου | Κιλά/ώρα | 2,6 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,2 |
| Θερμοκρασία καπνού | °C | 243 | 250 | 253 | 255 | 260 |
| Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Draft | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Συνολικό βάρος | Κιλά | 345 | 380 | 410 | 430 | 450 |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ. | 67 x 69 x 122 | 6 7x 69 x 140 | 67 x 69 x 158 | 67 x 69 x 175 | 67 x 69 x 193 |
* Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13240 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμαινόμενων όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: εξωτερική θερμοκρασία, υψόμετρο, έκθεση του κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και στεγών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλών υαλοπινάκων, χρήση της σόμπας ως κύρια ή πρόσθετη θέρμανση.








