Το σφαιρίδιο ρέει απαλά στο μαγκάλι χωρίς να δημιουργεί σπινθηρίσματα και φράξιμο, με αποτέλεσμα μια μαλακή φλόγα.
Επιπλέον, ο συνδυασμός με την κεραμική μας παράδοση έχει κάνει τις μοναδικές και ασυναγώνιστες σόμπες σφαιριδίων που μπορούν να μεταφέρουν χρώμα και κομψότητα.
Το μαγκάλι δεν χρειάζεται καθημερινό καθαρισμό.
ΕΛΑΧ. ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | KW | 4,1 – 10 |
---|---|---|
Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | μ3 | 285 |
Αποδοτικότητα | % | 88,5 – 86,5 |
Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα% CO 13% O2 | % | 0,028 – 0,034 |
Κατανάλωση πέλλετ | Kg / ώρα | 0,93 – 2,00 |
Χωρητικότητα δεξαμενής | Κιλό | 35 |
Αυτονομία | η | Φίνο 40 |
Θερμοκρασία καπνού | ° C | 155 – 230 |
Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ | 10 |
Προσχέδιο | Pa | 0 |
Συνολικό βάρος | Κιλό | 300 |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ | 67 x 69 x 122 |
Σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας | V; Hz | 230; 50 |
Απορροφημένη ηλεκτρική ισχύς | Δ | 50/110 |
* Συμμορφώνεται με το EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμικών όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: θερμοκρασία εξωτερικού χώρου, υψόμετρο, έκθεση κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και οροφών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλού γυαλιού, χρησιμοποιώντας η σόμπα ως κύρια ή επιπλέον θέρμανση.