Εταιρία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Μεγέθη | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Ονομαστική θερμική ισχύς * | kW | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 8 |
| Ελάχιστη και μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 4-Ιουλ | 4-Αυγ | 4-Σεπ | 4-Οκτ | 4-Οκτ |
| Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 100 – 200 | 100 – 230 | 100 – 260 | 100 – 290 | 100 – 290 |
| Αποδοτικότητα | % | 83 | 84 | 80,5 | 82 | 82,5 |
| Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα % CO 13% O2 | % | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Σκόνη 13% O2 | mg/Nm3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| Κατανάλωση ξύλου | Κιλά/ώρα | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| Θερμοκρασία καπνού | °C | 194 | 201 | 213 | 208 | 201 |
| Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Draft | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Συνολικό βάρος | Κιλά | 260 | 297 | 329 | 347 | 378 |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ. | 60 x 102 | 60 x 116 | 60 x 142 | 60 x 156 | 60 x 170 |
* Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13240 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμαινόμενων όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: εξωτερική θερμοκρασία, υψόμετρο, έκθεση του κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και στεγών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλών υαλοπινάκων, χρήση της σόμπας ως κύρια ή πρόσθετη θέρμανση.













