Εταιρία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα
Καμινάδα
Αξεσουάρ
Το τζάκι
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΜΕΓΕΘΗ | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική παραγωγή θερμότητας * | kW | 7 | 7,5 | 9 | 10,5 | 10,5 |
Ελάχ. και μέγιστη παραγωγή θερμότητας | kW | 3 – 8 | 4 – 9 | 4 – 10 | 5 – 12 | 5 – 12 |
Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | μ3 | 85 – 230 | 100 – 260 | 100 – 280 | 140 – 340 | 140 – 340 |
Αποδοτικότητα | % | 78 | 81 | 79 | 82 | 82 |
Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα% CO 13% O2 | % | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 0,17 | 0,17 |
Σκόνη 13% O2 | mg / Nm3 | – | 24 | – | – | – |
Κατανάλωση ξύλου | Kg / ώρα | 2,16 | 2,2 | 2,7 | 3 | 3 |
Θερμοκρασία καπνού | ° C | 274 | 204 | 224 | 196 | 196 |
Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Προσχέδιο | Pa | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Συνολικό βάρος | Κιλό | 290 | 315 | 330 | 360 | 370 |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ | 57 x 67 x 110 | 57 x 67 x 125 | 57 x 67 x 136 | 57 x 67 x 151 | 57 x 67 x 171 |
* Συμμορφώνεται με το EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμικών όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: θερμοκρασία εξωτερικού χώρου, υψόμετρο, έκθεση κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και οροφών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλού γυαλιού, χρησιμοποιώντας η σόμπα ως κύρια ή επιπλέον θέρμανση.