Εταιρία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Μεγέθη | 1° | 2° | |
| Ονομαστική θερμική ισχύς * | kW | 6 | 7 |
| Ελάχιστη και μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 3 — 7 | 3 — 8 |
| Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 85 – 200 | 85 – 230 |
| Αποδοτικότητα | % | 77 | 77 |
| Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα % CO 13% O2 | % | 0,06 | 0,06 |
| Σκόνη 13% O2 | mg/Nm3 | 30 | 30 |
| Κατανάλωση ξύλου | Κιλά/ώρα | 1,8 | 2,1 |
| Θερμοκρασία καπνού | °C | 250 | 253 |
| Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ. | 12 | 12 |
| Draft | Pa | 11 | 12 |
| Συνολικό βάρος | Κιλά | 170 | 215 |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ. | 54 x 49 x 108 | 54 x 49 x 130 |
* Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13240 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμαινόμενων όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: εξωτερική θερμοκρασία, υψόμετρο, έκθεση του κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και στεγών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλών υαλοπινάκων, χρήση της σόμπας ως κύρια ή πρόσθετη θέρμανση.








