Εταιρία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Μέγεθος | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Draft | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ονομαστική θερμική ισχύς * | kW | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Ελάχιστη και μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 5 — 12 | 6 — 13 | 6 — 14 | 7 — 15 |
| Αποδοτικότητα | % | 84 | 85 | 85 | 85 |
| Κατανάλωση ξύλου | Κιλά/ώρα | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,2 |
| Θερμοκρασία καπνού | °C | 250 | 253 | 255 | 255 |
| Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα % CO 13% O2 | % | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 140 – 320 | 170 – 370 | 170 – 400 | 200 – 430 |
| Σκόνη 13% O2 | mg/Nm3 | 14 | 18 | 21 | 21 |
| Συνολικό βάρος | Κιλά | 390 | 440 | 470 | 550 |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ. | 66 x 74 x 144 | 66 x 74 x 172 | 66 x 74 x 190 | 66 x 74 x 218 |
* Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13240 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμαινόμενων όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: εξωτερική θερμοκρασία, υψόμετρο, έκθεση του κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και στεγών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλών υαλοπινάκων, χρήση της σόμπας ως κύρια ή πρόσθετη θέρμανση.












