Εταιρία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΤΖΑΚΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Μέγεθος | 2° | 3° | 4° | |
| Ονομαστική θερμική ισχύς * | kW | 7,5 | 9 | 10,5 |
| Ελάχιστη και μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 4 — 9 | 4 — 10 | 5 — 12 |
| Θερμαινόμενος όγκος (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 100 – 260 | 100 – 280 | 140 – 340 |
| Αποδοτικότητα | % | 81 | 79 | 82 |
| Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα % CO 13% O2 | % | 0,1 | 0,09 | 0,17 |
| Polveri 13% O2 | mg/Nm3 | 24 | – | – |
| Κατανάλωση ξύλου | Κιλά/ώρα | 2,2 | 2,7 | 3 |
| Θερμοκρασία καπνού | °C | 204 | 224 | 196 |
| Διάμετρος εξόδου καπνού | εκ. | 15 | 15 | 15 |
| Draft | Pa | 11 | 11 | 11 |
| Συνολικό βάρος | Κιλά | 300 | 330 | 360 |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | εκ. | 51 x 60 x 120 | 51 x 60 x 143 | 51 x 60 x 166 |
* Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13240 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμαινόμενων όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: εξωτερική θερμοκρασία, υψόμετρο, έκθεση του κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και στεγών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλών υαλοπινάκων, χρήση της σόμπας ως κύρια ή πρόσθετη θέρμανση.






