Εταιρία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΜΕΓΕΘΗ | 1 ° | 2 ° | |
---|---|---|---|
Έξοδος θερμότητας * | kW | 4,5 | 5,6 |
Μέγιστη και ελάχιστη παραγωγή θερμότητας | kW | 3 – 6 | 3 – 6,5 |
Ικανότητα θέρμανσης (Isol. Legge 10/91) ** | μ3 | 100 – 200 | 100 – 230 |
Αποδοτικότητα | % | 83 | 84 |
Εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα% CO 13% O2 | % | 0,09 | 0,09 |
Σκόνη 13% O2 | mg / Nm3 | 11 | 11 |
Κατανάλωση ξύλου | Kg / ώρα | 1,7 | 1,9 |
Θερμοκρασία καπνού | ° C | 194 | 201 |
Διάμετρος σωλήνων καυσαερίων | εκ | 15 | 15 |
Προσχέδιο | Pa | 12 | 12 |
Συνολικό βάρος | Κιλό | 260 | 297 |
Μετρήσεις (διάμετρος x Υ) | εκ | 49 x 104 | 49 x 115 |
* Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** Τα δεδομένα των θερμικών όγκων είναι ενδεικτικά, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους ακόλουθους παράγοντες: θερμοκρασία εξωτερικού χώρου, υψόμετρο, έκθεση κτιρίου, θερμομόνωση τοίχων και οροφών, κατάσταση στεγανοποίησης των παραθύρων, παρουσία ή όχι διπλού γυαλιού, χρησιμοποιώντας η σόμπα ως κύρια ή επιπλέον θέρμανση.